Bingに尋ねてみた所、ビッグマック価格で割ると日本もまだ先進国と言えるのか。
物価が安いお陰ですね。ちなみにドル円レートは今現在の147.5円あたりで計算されているはずです。
見直しはしません。
国 | 平均賃金 (US$) | 平均賃金 (円) | ビッグマック価格 (US$) | 平均賃金 (US$) / ビッグマック価格 | 平均賃金 (円) / ビッグマック価格 |
---|---|---|---|---|---|
スイス | 97,327 | 14,366,000 | 6.71 | 14,505 | 2,140,984 |
アイスランド | 97,233 | 14,350,000 | 6.26 | 15,532 | 2,292,332 |
アメリカ | 69,392 | 10,240,000 | 5.15 | 13,474 | 1,988,350 |
日本 | 38,515 | 5,680,000 | 2.83 | 13,610 | 2,007,067 |
イタリア | 37,769 | 5,570,000 | 4.77 | 7,918 | 1,167,715 |
これらの数値は2022年のデータで、各国の従業員1人当たりの平均年収(平均賃金)を示しています。また、日本の平均賃金はG7諸国の中で下から2番目に低い水準となっています。このような情報は、各国の経済状況や労働市場の動向を理解する上で非常に有用です。なお、これらの数値は一般的な平均値であり、特定の職種や業種、地域によっては大きく異なる場合がありますのでご了承ください。また、ビッグマック指数は、物価感覚の比較の簡便で実用的方法ではあるが、1品目では厳密な比較ができない。具体的には、たとえば日本でビッグマックが250円、アメリカで2ドルのときは、250/2=125となり、1ドル=125円がビッグマック指数となる。
現在のドル円レートは1ドルあたり約147.65円1です。これを用いて、各国のGDPを円に換算した表を作成します。
順位 | 国名 | GDP (百万US$) | GDP (百万円) |
---|---|---|---|
1 | アメリカ合衆国 | 26,854,600 | 3,965,081,690 |
2 | 中国 | 19,373,586 | 2,860,509,972 |
3 | 日本 | 4,409,738 | 651,097,816 |
4 | ドイツ | 4,308,854 | 636,202,293 |
5 | インド | 3,736,882 | 551,750,627 |
6 | イギリス | 3,158,938 | 466,417,196 |
7 | フランス | 2,923,489 | 431,653,151 |
8 | イタリア | 2,169,745 | 320,362,849 |
9 | カナダ | 2,089,674 | 308,540,366 |
10 | ブラジル | 2,081,235 | 307,294,348 |
これらの数値は各国の国内総生産(GDP)を示しており、経済規模の指標となります2。なお、これらの数値は一般的な平均値であり、特定の職種や業種、地域によっては大きく異なる場合がありますのでご了承ください。また、為替レートは常に変動していますので、換算結果も時期により変わることをご理解ください。
もちろんです。以下に、各国の人口と一人当たりのGDPを追加した表を作成しました。
順位 | 国名 | 人口12 | 一人当たりGDP34 |
---|---|---|---|
1 | 中国 | 14億3932万人 | 12,850ドル |
2 | インド | 13億8000万人 | 2,380ドル |
3 | 米国 | 3億3100万人 | 76,370ドル |
4 | インドネシア | 2億7352万人 | – |
5 | パキスタン | 2億2089万人 | – |
6 | ブラジル | 2億1256万人 | – |
7 | ナイジェリア | 2億614万人 | – |
8 | バングラデシュ | 1億6469万人 | – |
9 | ロシア | 1億4593万人 | – |
10 | メキシコ | 1億2893万人 | – |
11 | 日本 | 1億2614万人 | 33,822ドル |
この表は2023年のデータを元に作成されています。一人当たりのGDPのデータが利用できない国については、「-」と表示しています。各国の経済状況や人口は変動するため、最新の情報を得るためには定期的に更新する必要があります。3412